<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UP Insurance &#187; Gestão de Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.up-insurance.com.br/category/lang_pt_br/feed/?lang=pt_br" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.up-insurance.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 14:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Heli-Expo 2014</title>
		<link>http://www.up-insurance.com.br/novos-caminhos-para-importacao-2/</link>
		<comments>http://www.up-insurance.com.br/novos-caminhos-para-importacao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-insurance.com.br/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[A Heli-Expo é a maior feira mundial do setor de helicópteros, organizada anualmente pela HAI (Helicopter Association International) e celebrada alternadamente em diferentes cidades dos Estados Unidos. A feira Heli-Expo proporciona os últimos lançamentos em equipamentos de helicóptero e novidades...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Heli-Expo é a maior feira mundial do setor de helicópteros, organizada anualmente pela HAI (Helicopter Association International) e celebrada alternadamente em diferentes cidades dos Estados Unidos. A feira Heli-Expo proporciona os últimos lançamentos em equipamentos de helicóptero e novidades para profissionais da indústria, companhias de charters (fretes), proprietários privados de helicópteros e fanáticos ao redor do mundo. Este ano o evento ocorreu entre os dias 24 e 27 de fevereiro em Anaheim, na Califórnia. E a próxima reunião já está confirmada. Será entre os dias 2 e 5 de Março de 2015, desta vez em Orlando.<br />
Entre as novidades a AgustaWestland revelou durante a Heli-Expo o AW109 Trekker, o primeiro biturbinado da empresa com trem de pouso de esquis. Com um peso máximo de decolagem de 3.175 kg e 3.200 kg com carga externa, e mais de 1.500 kg de carga útil, em conjunto com uma alta velocidade de cruzeiro (VNE de 160 kts – 296 km/h), o AW109 Trekker é considerado um dos helicópteros em sua classe com maior desempenho. O novo modelo terá capacidade de transportar até 6 passageiros.</p>
<p>Já a empresa Bell Helicopter aproveitou a feira para revelar em primeira mão seu novo helicóptero Bell 505 Jet Ranger X, projetado para redefinir o conceito de aeronave na classe de monoturbina leve. O novo Bell 505 Jet Ranger X é uma aeronave monoturbina leve, com cinco lugares com a comprovada tecnologia da Bell Helicopter. Com uma velocidade de cruzeiro de 125 nós, alcance de 360 milhas náuticas e carga útil de 1.500 kg, o Bell 505 foi projetado para ser a aeronave mais segura e mais fácil de voar em sua categoria, enquanto ainda permanece com um preço acessível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-insurance.com.br/novos-caminhos-para-importacao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita Técnica ao Aeroporto de Guarulhos</title>
		<link>http://www.up-insurance.com.br/visita-tecnica-ao-aeroporto-de-guarulhos-2/</link>
		<comments>http://www.up-insurance.com.br/visita-tecnica-ao-aeroporto-de-guarulhos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-insurance.com.br/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 17 de Março, a equipe AGS Cargo SAO efetuou mais uma visita técnica aos armazéns de importação e exportação do terminal de cargas da Infraero, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O objetivo é que os novos analistas...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 17 de Março, a equipe AGS Cargo SAO efetuou mais uma visita técnica aos armazéns de importação e exportação do terminal de cargas da Infraero, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.<br />
O objetivo é que os novos analistas operacionais da empresa conheçam o ambiente de cargas do aeroporto e se familiarizem com as operações das companhias aéreas, Infraero, Receita Federal e os demais intervenientes no processo.<br />
A equipe teve a oportunidade de conhecer todas as estruturas de movimentação e armazenagem dos terminais. Dentre os aparatos apresentados estão: aparelhos de raio-x; balanças; câmaras frigoríficas de diversas temperaturas; docas com plataformas niveladoras; dollys com capacidades variadas para até 15 toneladas; empilhadeiras com as mais diversas capacidades; medidores de radiação; racks fixos e móveis; transelevadores e transportadores automatizados; transpaleteiras elétricas e manuais; tratores, rebocadoras e varredouras. </p>
<p> &#8221;A visita técnica é uma estratégia de aprendizagem que reforça e afirma todo o conhecimento adquirido e construído na formação de cada um. É por meio da visita técnica que nossos analistas obtêm contato com o mercado e visualizam as operações na prática&#8221;, ressaltou Tatiana Borges, Gerente Operacional do Brasil, que participou da visita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-insurance.com.br/visita-tecnica-ao-aeroporto-de-guarulhos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano prevê fim do Campo de Marte</title>
		<link>http://www.up-insurance.com.br/plano-preve-fim-do-campo-de-marte-2/</link>
		<comments>http://www.up-insurance.com.br/plano-preve-fim-do-campo-de-marte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 13:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-insurance.com.br/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[O novo Plano Diretor da Cidade de São Paulo pode acabar de vez com os voos no Campo de Marte, quinto maior aeroporto do país em movimentos, localizado na Zona Norte da capital, a beira da Marginal do Tietê. O...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O novo Plano Diretor da Cidade de São Paulo pode acabar de vez com os voos no Campo de Marte, quinto maior aeroporto do país em movimentos, localizado na Zona Norte da capital, a beira da Marginal do Tietê. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, reuniu-se com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, e o presidente da Infraero, Gustavo do Vale, e tudo indica que o aeroporto será mesmo desativado, porém, com a condição da construção de pelo menos três aeroportos de aviação executiva e geral que possam absorver o tráfego do Campo de Marte, que não recebe voos comerciais. Os três aeroportos em questão seriam os de São Roque (SP), dedicado à aviação executiva e que está em construção, de Parelheiros, na capital e, ainda na fase de projeto, o de Caieiras (SP), mencionado pelo Governo Federal e que seria utilizado também pela aviação comercial. “Com esses três aeroportos, poderíamos pensar na desativação do Campo de Marte para aviões e utilizá-lo exclusivamente para helicópteros”, afirma o ministro da Aviação Civil. A intenção da prefeitura é reurbanizar a área do aeroporto e levar indústrias e novas moradias para o local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-insurance.com.br/plano-preve-fim-do-campo-de-marte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGS Cargo e Teca estreitam relações</title>
		<link>http://www.up-insurance.com.br/ags-cargo-e-teca-estreitam-relacoes-2/</link>
		<comments>http://www.up-insurance.com.br/ags-cargo-e-teca-estreitam-relacoes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-insurance.com.br/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[No mês de fevereiro, o Terminal de Logística de Carga (Teca) do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro promoveu uma reunião com visita técnica com representantes da AGS Cargo com o objetivo de fidelização e aproximação entre as empresas. Participaram...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No mês de fevereiro, o Terminal de Logística de Carga (Teca) do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro promoveu uma reunião com visita técnica com representantes da AGS Cargo com o objetivo de fidelização e aproximação entre as empresas. Participaram do encontro a Gerente de Operações da AGS Cargo no Brasil, Tatiana Borges, e a Supervisora de Importação e Exportação do Rio de Janeiro, Bianca Muniz, além da Coordenação do setor de Logística e Carga e do setor de Facilitação e Atendimento ao Cliente do Teca.<br />
A AGS Cargo é uma empresa especializada em movimentação de cargas aeronáuticas e atua para diversos clientes estratégicos como Turbomeca do Brasil, TAP Manutenção e Engenharia Brasil S/A, Aero Rio Táxi Aéreo Ltda, AeroleoTáxi Aéreo S/A e OMNI Taxi Aéreo. Muitas dessas empresas são destaques no Programa Infraero de Eficiência Logística, com participação no ranking.</p>
<p>Durante a visita da equipe às instalações do Teca, a Gerente de Operações da AGS Cargo mostrou o interesse em ampliar os negócios de liberação no terminal e a possibilidade de incremento com a nacionalização de cargas marítimas via Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA). “Saio satisfeita em verificar que este terminal de cargas tem seus métodos e fluxos operacionais bem organizados e esta percepção contribuirá para a melhoria de nossa eficiência logística”, disse Tatiana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-insurance.com.br/ags-cargo-e-teca-estreitam-relacoes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Santos registra movimento recorde sem congestionamentos</title>
		<link>http://www.up-insurance.com.br/porto-de-santos/</link>
		<comments>http://www.up-insurance.com.br/porto-de-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 16:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-insurance.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[O Porto de Santos registrou recorde na movimentação de cargas no mês de março. A soma foi de 10,4 milhões t, ficando 11,1% acima do mesmo período do ano passado. O diretor-presidente da CODESP (Companhia Docas do Estado de São...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Porto de Santos registrou recorde na movimentação de cargas no mês de março. A soma foi de 10,4 milhões t, ficando 11,1% acima do mesmo período do ano passado. O diretor-presidente da CODESP (Companhia Docas do Estado de São Paulo), Angelino Caputo e Oliveira, destacou que a performance foi obtida, principalmente, pelo desempenho dos embarques de soja, que apresentaram um crescimento de 40% sobre o volume embarcado nesse período no ano passado e sem a ocorrência de congestionamentos no trânsito. Essa é a primeira vez que a marca mensal de 10 milhões de toneladas é superada no primeiro semestre do ano.</p>
<p>O complexo se destacou na movimentação mensal, que já é a quarta melhor da história do porto, registrando 3,7 milhões de toneladas no mês e somando no trimestre 5,8 milhões de toneladas. As exportações se destacaram com um aumento de 12,1% em relação a março do ano passado e 0,4% no acumulado do trimestre. O segundo produto mais exportado foi o açúcar. As importações também apresentaram crescimento, que chegou a 8,6% no mês e 2,6% no trimestre. Nos dois fluxos de comércio, a carga geral conteinerizada apresentou um aumento de 3,9% no mês e 7,4% no trimestre.</p>
<p>O número de navios cresceu 4,8% no mês em relação a 2013 (485 contra 463 embarcações em 2013), mas manteve redução no trimestre, com queda de 1,7% (1.315 navios em 2013 e 1.292 em 2014). Quanto à balança comercial, Santos somou US$ 26,9 bilhões, 24,1% do total da Corrente de Comércio brasileira (US$ 111,3 bilhões). As importações chegaram a US$ 14,2 bilhões e as exportações US$ 12,7 bilhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-insurance.com.br/porto-de-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGS assina acordo com Helibras para transporte de turbinas para o EC725</title>
		<link>http://www.up-insurance.com.br/ags-assina-acordo-com-helibras-para-transporte-de-turbinas-para-o-ec725-2/</link>
		<comments>http://www.up-insurance.com.br/ags-assina-acordo-com-helibras-para-transporte-de-turbinas-para-o-ec725-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 13:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-insurance.com.br/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[A AGS Holding assinou um contrato com a Helibras para o transporte das turbinas Makila, que serão utilizadas pelos helicópteros EC725 das Forças Armadas. Pelo acordo, a empresa, que há 15 anos fornece serviços de logística no mercado aeronáutico, vai...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A AGS Holding assinou um contrato com a Helibras para o transporte das turbinas Makila, que serão utilizadas pelos helicópteros EC725 das Forças Armadas. Pelo acordo, a empresa, que há 15 anos fornece serviços de logística no mercado aeronáutico, vai transportar 46 turbinas desde a fábrica da Turbomeca, no Rio de Janeiro, até a unidade industrial da Helibras, em Itajubá (MG).</p>
<p>A AGS ainda, através da sua instituição – AGS HEH (Humanitarian Environment Help) – vai doar 7,5% do valor do contrato para iniciativas de responsabilidade social, definidas pelo Instituto Helibras ao longo do período de vigência das operações. Para o presidente da AGS, Alexandre Gulla, “a parceria com a Helibras é uma grande realização, que irá abrir novas frentes de negócios, além de ser uma oportunidade de ajudar nos programas sociais da empresa”. Ele explica que o transporte das turbinas será uma operação de muita complexidade e responsabilidade, que vai exigir a aplicação de toda a expertise da empresa. “Por ser uma operação que envolve produtos de altíssimo valor agregado, o transporte das turbinas precisará de muito planejamento, disponibilidade e cuidado com os mínimos detalhes que chegam à escolha do tipo de caminhão a ser utilizado”, diz Alexandre.</p>
<p>Para o presidente da Helibras, Eduardo Marson, o acordo com a AGS reflete não apenas uma preocupação com o mais estratégico programa desenvolvido pela empresa atualmente, que é a fabricação dos helicópteros militares, mas, também, o compromisso da empresa com a responsabilidade social. “Desde que assumi o cargo, propus uma organização de todas as iniciativas de responsabilidade social, o que levou à criação do Instituto Helibras, com o qual esperamos devolver à sociedade todo o apoio que recebemos para realizar nosso trabalho”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-insurance.com.br/ags-assina-acordo-com-helibras-para-transporte-de-turbinas-para-o-ec725-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sócio-diretor da UP Insurance participa de  almoço-debate do Lide em SP</title>
		<link>http://www.up-insurance.com.br/socio-diretor-da-up-insurance-participa-de-almoco-debate-do-lide-em-sp-2/</link>
		<comments>http://www.up-insurance.com.br/socio-diretor-da-up-insurance-participa-de-almoco-debate-do-lide-em-sp-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 13:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-insurance.com.br/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[O grupo de líderes empresariais, Lide, realizou um almoço-debate no dia 28 de outubro, no Hotel Grand Hyatt, na capital paulista, reunindo 144 pessoas, entre empresários e autoridades. A UP Insurance, que esteve entre uma das quatro corretoras escolhidas pela...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O grupo de líderes empresariais, Lide, realizou um almoço-debate no dia 28 de outubro, no Hotel Grand Hyatt, na capital paulista, reunindo 144 pessoas, entre empresários e autoridades. A UP Insurance, que  esteve entre uma das quatro corretoras escolhidas pela diretoria da Mapfre, contou com a presença especial do Sócio-diretor da UP Insurance, Sr. Marco Antônio Brandão.</p>
<p>Com o tema “Concessões e modernização da infraestrutura de transportes no Brasil” o fundador e presidente da organização, João Dória, saudou os convidados antes de anunciar a apresentação realizada por César Borges, Ministro dos Transportes. O ministro discorreu sobre a tentativa do governo federal de atrair os investimentos da iniciativa privada na melhoria da malha rodoviária brasileira e sobre programa de concessões de rodovias que é uma das principais apostas do governo para acelerar o crescimento do país. Segundo o ministro, o órgão está promovendo um planejamento de longo e médio prazo, para que possa não só atingir os objetivos, mas ter uma máquina mais ágil e mais rápida na execução de suas tarefas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-insurance.com.br/socio-diretor-da-up-insurance-participa-de-almoco-debate-do-lide-em-sp-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
